| TNTmips Free | TNTmips Basic | TNTmips Pro | |
| Versão | gratuita | básica | profissional |
| Características: | |||
| Raster | 1.000.000 Celas | 4.000.000 Celas | ilimitado |
| Vetor | 500 Polígonos | 1000 Polígonos | ilimitado |
| 1.500 Linhas | 3.000 Linhas | ilimitado | |
| 1.500 Pontos | 3000 Pontos | ilimitado | |
| CAD e Shapes | 500 Elementos | 1000 Elementos | ilimitado |
| LIDAR | 500.000 Pontos | 2.000.000 Pontos | ilimitado |
| 3D | não | sim | sim |
| Customização SML | não | sim | sim |
| Bing Maps | não | não | sim |
| WebGIS | não | não | sim |
